我们为客户提供从0.1点起的银行间交易差价范围,除了有利可图的掉期市场。
代号 | 货币组合 | 合约大小 | 掉期沽空(点) | 掉期做多(点) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 AUD | -5.25 | -0.10 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 AUD | -10.86 | +2.90 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 AUD | -9.81 | +2.67 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100 000 AUD | -2.10 | -3.51 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100 000 AUD | -2.10 | -1.10 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 CAD | -8.70 | +1.90 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 CAD | -9.86 | +0.90 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100 000 CHF | +0.90 | -7.10 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100 000 EUR | +4.90 | -17.85 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100 000 EUR | +2.52 | -13.46 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100 000 EUR | -6.05 | -1.10 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100 000 EUR | -0.10 | -4.30 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100 000 EUR | -0.10 | -5.10 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 100 000 EUR | +24.40 | -42.98 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100 000 EUR | +5.61 | -18.86 |
EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | 100 000 EUR | -14.09 | -4.85 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100 000 EUR | +3.90 | -10.01 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100 000 GBP | +3.64 | -14.22 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100 000 GBP | 0.00 | -9.23 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100 000 GBP | -10.89 | +1.79 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100 000 GBP | -8.10 | -1.10 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100 000 GBP | +4.55 | -14.79 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100 000 GBP | +2.90 | -7.15 |
NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Kronor | 100 000 NOK | -5.25 | +3.13 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 NZD | -6.68 | -0.10 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100 000 NZD | -9.65 | +2.90 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100 000 NZD | -11.72 | +1.90 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100 000 NZD | -2.10 | -0.10 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 USD | -4.10 | -0.10 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100 000 USD | -10.10 | +3.90 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100 000 USD | -11.18 | +2.90 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 100 000 USD | +11.10 | -26.81 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Kroner | 100 000 USD | -23.80 | +5.32 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100 000 USD | +190.21 | -294.89 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 5 000 USD | -3.50 | -3.54 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 100 USD | -6.40 | -4.70 |
代号 | 货币组合 | 合约大小 | 掉期沽空(点) | 掉期做多(点) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 AUD | 0.00 | 0.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 AUD | 0.00 | 0.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 AUD | 0.00 | 0.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100 000 AUD | 0.00 | 0.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100 000 AUD | 0.00 | 0.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 CAD | 0.00 | 0.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 CAD | 0.00 | 0.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100 000 CHF | 0.00 | 0.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100 000 EUR | 0.00 | 0.00 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100 000 GBP | 0.00 | 0.00 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100 000 GBP | 0.00 | 0.00 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100 000 GBP | 0.00 | 0.00 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100 000 GBP | 0.00 | 0.00 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100 000 GBP | 0.00 | 0.00 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100 000 GBP | 0.00 | 0.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 NZD | 0.00 | 0.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100 000 NZD | 0.00 | 0.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100 000 NZD | 0.00 | 0.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100 000 NZD | 0.00 | 0.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 USD | 0.00 | 0.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100 000 USD | 0.00 | 0.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100 000 USD | 0.00 | 0.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 5 000 XAG | 0.00 | 0.00 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 100 XAU | 0.00 | 0.00 |
代号 | 货币组合 | 合约大小 | 掉期沽空(点) | 掉期做多(点) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 AUD | -1.52 | +0.06 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 AUD | -7.31 | +2.11 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 AUD | -5.55 | +1.49 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100 000 AUD | +1.10 | -3.38 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100 000 AUD | -5.82 | +1.75 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 CAD | -3.50 | +1.48 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 CAD | -2.72 | +0.65 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100 000 CHF | +0.85 | -3.02 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100 000 EUR | +8.55 | -12.75 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100 000 EUR | +1.57 | -3.50 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100 000 EUR | -2.88 | +0.84 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100 000 EUR | +0.37 | -2.39 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 100 000 EUR | -1.25 | -0.88 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100 000 EUR | +13.41 | -17.65 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100 000 EUR | +0.47 | -2.49 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100 000 GBP | +8.26 | -12.54 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100 000 GBP | -2.33 | -1.60 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100 000 GBP | -7.37 | +3.29 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100 000 GBP | -5.83 | +1.64 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100 000 GBP | +14.39 | -18.69 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100 000 GBP | -2.90 | -1.13 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 NZD | -6.86 | +4.80 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100 000 NZD | -7.38 | +5.28 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100 000 NZD | -7.77 | +5.60 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100 000 NZD | -5.69 | +3.60 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 USD | -0.86 | -1.56 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100 000 USD | -3.92 | +1.87 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100 000 USD | -2.79 | +0.66 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100 000 USD | +190.21 | -294.89 |
WTI.sf | Exp : 19th September | 10 USD | 0.00 | 0.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 5 000 XAG | -3.50 | -3.54 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 100 XAU | -6.40 | -4.70 |
请浏览我们的网站,获取我们所提供的每个交易工具的实际交易利差、掉期利率以及重要信息。
请输入你的联系信息
成功了! 我们将尽快与您联系